| Tip stana | Cena | Površina |
|---|---|---|
| Garsonjera | 3.250 € + PDV | 27–31 m² |
| Dvosoban | 3.100 € + PDV | 45–49 m² |
| Trosoban | 2.950 € + PDV | 63–80 m² |
| Četvorosoban | 2.800 € + PDV | 97–102 m² |
| Tip stana | Cena | Površina |
|---|---|---|
| Garsonjera | 3.700 € + PDV | 31 m² |
| Trosoban | 3.200 € + PDV | 62 – 65 m² |
| Četvorosoban | 3.300 € + PDV | 97–102 m² |
U ponudi imamo garažna mesta na nivou -1 i -2.
Završetak radova je planiran za kraj 2027. godine
Naš tim je dostupan za sve vrste informacija o ceni i načinu plaćanja.
Pogledajte interaktivni birač stanova i pronađite idealan stan za vas.